ул. Солнечная д. 4, 8-10–этажный кирпичный жилой дом, город Черноголовка
Дом сдан.
Многоподъездный дом переменной этажности из кирпича красного и желтого цвета.
В левой части дом имеет 10 этажей и к правой части постепенно снижается до 8.
Такое решение позволяет более гармонично висать дом в окружающий ландшафт.
Располагается в городе Черноголовка, квартал 5, по улице Береговой напротив
магазина «Пеликан».
Дому присвоен адрес: ул. Солнечная, д. 4
Все квартиры имеют свободную планировку.
На первом этаже дома располагается фитнес центр.
Квартиры
| Тип | Жилая площадь, м2 | Общая площадь, м2 | Планировка | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| однокомнатная | 18,40 | 52,17 | Смотреть | 1 подъезд |
| однокомнатная | 22,65 | 63,99 | Смотреть | 1 подъезд |
| двухкомнатная | 27,07 | 62,86 | Смотреть | 1 подъезд |
| трехкомнатная | 58,82 | 119,82 | Смотреть | 1 подъезд |
| трехкомнатная | 60,38 | 104,50 | Смотреть | 1 подъезд |
| однокомнатная | 18,30 | 52,11 | Смотреть | 1 подъезд, 9 этаж |
| 70,4 | 108,56 | 1 ярус, 2 ярус | 1 подъезд, 9-10 этаж | |
| четырехкомнатная двухъярусная | 52,4 | 90,1 | 1 ярус, 2 ярус | 1 подъезд, 9-10 этаж |
| четырехкомнатная двухъярусная | 96,2 | 148,56 | 1 ярус, 2 ярус | 1 подъезд, 9-10 этаж |
| шестикомнатная двухъярусная | 115,4 | 204,56 | 1 ярус, 2 ярус | 1 подъезд, 9-10 этаж |
| однокомнатная | 18,68 | 46,52 | Смотреть | 2,3 подъезд |
| двухкомнатная | 27,66 | 62,92 | Смотреть | 2,3 подъезд |
| двухкомнатная | 26,73 | 62,95 | Смотреть | 2,3 подъезд |
| двухкомнатная | 38,7 | 72,88 | Смотреть | 2,3 подъезд, 9 этаж |
| двухкомнатная двухъярусная | 46,7 | 98,72 | 1 ярус, 2 ярус | 2,3 подъезд, 9-10 этаж |
| трехкомнатная двухъярусная | 49,5 | 89,17 | 1 ярус, 2 ярус | 2,3 подъезд, 9-10 этаж |
| четырехкомнатная двухъярусная | 63,05 | 121,85 | 1 ярус, 2 ярус | 2,3 подъезд, 9-10 этаж |
| однокомнатная | 18,68 | 45,52 | Смотреть | 4 подъезд |
| двухкомнатная | 27,15 | 62,44 | Смотреть | 4 подъезд |
| однокомнатная | 19,56 | 47,01 | Смотреть | 4 подъезд, 7 этаж |
| двухкомнатная двухъярусная | 47,42 | 76,57 | 1 ярус, 2 ярус | 4 подъезд, 7-8 этаж |
| четырехкомнатная двухъярусная | 51,67 | 95,07 | 1 ярус, 2 ярус | 4 подъезд, 7-8 этаж |
| четырехкомнатная двухъярусная | 51,08 | 99,76 | 1 ярус, 2 ярус | 4 подъезд, 7-8 этаж |
Для того чтобы забронировать квартиру позвоните нам.
Фотогалерея
Фото строительства дома 07.11.09
Фото строительства дома 05.12.09
Фото строительства дома 12.12.09. Полностью завершена установка окон.
Фото строительства дома 06.02.10
Фото строительства дома 10.04.10
Фото строительства дома 27.05.10
Фото дома 31.10.2010
Фото дома 04.11.2010
См. также: 10–этажный многоквартирный жилой дом, ул. Солнечная д. 2, город Черноголовка



























